<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>


<rss version="2.0">
	<channel>
		<atom:link xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.gaetanoricignolomedico.eu/apps/blog/"/>
		<title><![CDATA[Dott. Gaetano Ricignolo]]></title>
		<description></description>
		<link>https://www.gaetanoricignolomedico.eu/apps/blog/</link>
		<generator>Webs.com</generator>

			<item>
				<title>PILLOLE DI MEDI-PRO: la magia delle parole</title>
				<author><name>&#9733; Owner</name></author>
				<link>https://www.gaetanoricignolomedico.eu/apps/blog/show/45823174</link>
				<description>&lt;p&gt;PILLOLE DI MEDI-PRO FIRENZE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La MAGIA DELLE PAROLE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dopo tanti anni di visite, di persone, di storie ho la certezza di ci&amp;#242; che l'istinto prima e le conoscenze poi avevano suggerito.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PAROLE sono magiche!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Possono sortire effetti assolutamente meravigliosi, modificare la condizione mentale, l'umore, lo stato d'animo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Possono spalancare i cancelli della mente (e del corpo) e liberare risorse inaspettate, imprevedibili energie, indurre il cambiamento e l'evoluzione personale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PAROLE sono magiche! e curano, spesso pi&amp;#249; del farmaco.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PAROLE sono il primo strumento terapeutico del medico, quando inserite in una sensibile, educata, evoluta strategia, quando sono usate per esprimere l'ARTE e la SCIENZA del LINGUAGGIO per la GUARIGIONE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PAROLE ... ed il SILENZIO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il silenzio del medico che si dispone attivamente nella modalit&amp;#224; dell'ASCOLTO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I primi minuti di colloquio con il paziente che si esprime liberamente e senza interruzioni esponendo i motivi che lo conducono alla visita sono FONDAMENTALI! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#236; c'&amp;#232; un po' tutto, il cosa, il quanto, il come, alcuni perch&amp;#233;, il dove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L'obiezione in genere &amp;#232; sempre la stessa: "se lasciassi parlare tutti liberamente visiterei 1/5 dei pazienti".&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In realt&amp;#224; NON E' COS&amp;#236;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lo studio Beckman-Frankel (1984) ha rilevato che la maggioranza dei medici interrompeva il proprio paziente 18 secondi dopo che aveva cominciato a parlare.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Studi successivi hanno invece evidenziato che i pazienti, se lasciati parlare liberamente, concludono la loro STORIA in media in cinque minuti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In questi cinque minuti il professionista "educato" ad una comunicazione evoluta &amp;#232; aiutato a comprendere il mondo del paziente , o meglio la mappa, la rappresentazione del mondo che il paziente si &amp;#232; costruito.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Citando il consiglio di Sir William Osler ai suoi studenti: "ascoltate il vostro paziente, sar&amp;#224; lui a darvi la diagnosi".&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nella mia modesta esperienza, anche in attivit&amp;#224; che apparentemente non sembrerebbero avere bisogno di grande componente linguistica (per esempio durante una piuttosto tecnica seduta di terapie infiltrative ecoguidate per le patologie muscolo-scheletriche), l'uso consapevole dell'ASCOLTO aperto e delle PAROLE trovo che dia enormi risultati.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In particolare sulla predisposizione del paziente alla guarigione, sull'orientare l'interpretazione corretta e funzionale degli eventuali sintomi e segni dopo la terapia, sulla consapevolezza e condivisione della strategia di cura.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tanto per capirsi: se al paziente, affermando la verit&amp;#224;, diciamo che il dolore, eventualmente presente il giorno dopo un trattamento percutaneo per fascite plantare, E' UN DOLORE DI GUARIGIONE!, attiviamo un potente meccanismo di rappresentazione positiva, "sdrammatizziamo" il sintomo e attiviamo varie risorse interne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In breve: l'ASCOLTO facilita la comprensione e la diagnosi e le PAROLE potenziano la cura.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Dott. Gaetano Ricignolo Ecointerventistica Firenze Gaetano Ricignolo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Specialista in Medicina Interna&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Diagnostica ecografia e vascolare&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eco-interventistica muscolo-Scheletrica)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Studio Medico Medi-pro Firenze&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via Aretina, 167/M&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Per info: 055 674584&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;www.mediprofirenze.com&lt;/p&gt;&lt;p&gt;www.gaetanoricignolomedico.eu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.gaetanoricignolomedico.eu/gaetano x sito.jpg"/&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 13:35:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.gaetanoricignolomedico.eu/apps/blog/show/45823174</guid>
			</item>
			<item>
				<title>L'ECOGRAFIA E LA DIAGNOSI DELLE PATOLOGIA MUSCOLO-SCHELETRICHE</title>
				<author><name>&#9733; Owner</name></author>
				<link>https://www.gaetanoricignolomedico.eu/apps/blog/show/45516692</link>
				<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;VEDIAMOCI CHIARO!&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le patologie muscolo-scheletriche, articolari, tendinee, ligamentose,  costituiscono una frequente causa di contatto medico, sia in ambito di medicina generale che specialistico.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non &amp;#232; raro che, dopo una prima valutazione clinica venga formulata l'ipotesi diagnostica e si proceda direttamente alla terapia:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;terapie farmacologiche  sistemiche  o transdermiche (FANS, paracetamolo, CCS)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;infiltrazioni alla "cieca"&lt;/p&gt;&lt;p&gt;fisioterapia&lt;/p&gt;&lt;p&gt;terapie fisiche (la tanto "nominata" tecar, laser-terapia, US, onde d'urto, ionoforesi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;agopuntura&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ecc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Noi pensiamo che  "LA DIAGNOSI", pi&amp;#249; che l'ipotesi diagnostica, FACCIA  LA DIFFERENZA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sapere per esempio che la "spalla dolorosa" del nostro Paziente &amp;#232; di pertinenza chirurgica (lesione di cuffia, frattura ecc.) oppure che si tratta di una patologia NON CHIRURGICA, flogistica o da impingement o una sindrome aderenziale FA UNA GRANDE DIFFERENZA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sapere che il dolore in sede calcaneare &amp;#232; causato da una fasciosi con o senza sperone inferiore FA LA DIFFERENZA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sapere che l'articolazione ha una fase di infiammazione in fase "florida" con incrementato segnale di flusso al power-Doppler FA LA DIFFERENZA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;FA LA  DIFFERENZA nella corretta scelta terapeutica, nell'accorciare i tempi di guarigione, nel ridurre la durata della sintomatologia dolorosa, nel diminuire i costi sia biologici che  economici di cure inappropriate, nel ridurre il periodo di disabilit&amp;#224; e di assenza dal lavoro. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In  traumatologia e per patologie nelle quali indiziato &amp;#232; l'OSSO, il primo esame &amp;#232; la radiografia.... e fin qui tutto bene (...come ripeteva colui che cadeva dal grattacielo), l'esame radiologico viene correttamente prescritto nella maggioranza dei casi.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La grande assente, ancora troppo spesso, &amp;#232; invece la metodica pi&amp;#249; accessibile e pi&amp;#249; potente: l'ECOGRAFIA MUSCOLO-TENDINEA E ARTICOLARE (o muscolo-scheletrica).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L'ECOGRAFIA , mediante  le sonde lineari ad alta frequenza,  consente la corretta visualizzazione delle strutture anatomiche, la valutazione in fase statica e dinamica, la vascolarizzazione, i segni della patologia infiammatoria, distrattiva, le calcificazioni, le raccolte fluide, le formazioni cistiche, le tumefazioni spazio-occupanti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perch&amp;#232; ipotizzare la diagnosi. Meglio FARE DIAGNOSI evitando percorsi tortuosi, lunghi, inefficienti ed inefficacii.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Facciamola fare una buona ECOGRAFIA, evitiamo di avvitarci in ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;fantasiosi  contorsionismi...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#194;&amp;#160;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 04:55:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.gaetanoricignolomedico.eu/apps/blog/show/45516692</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Nascita del sito professionale e personale</title>
				<author><name>&#9733; Owner</name></author>
				<link>https://www.gaetanoricignolomedico.eu/apps/blog/show/45473301</link>
				<description>&lt;p&gt;&lt;font size="4"&gt;&lt;b&gt;In questi giorni &amp;#232; nato!&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mi riferisco al sito professionale, personale (www.gaetanoricignolomedico.eu) che va ad affiancare il sito di ecointerventistca muscolo-scheletrica (www.ecointerventisticafirenze.org) gi&amp;#224; presente da anni.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci&amp;#242; in contemporanea alla crescente attivit&amp;#224; dello Studio Medico polispecialistico Medi-Pro Firenze del Dott. G. Ricignolo e Dott. F. Giannelli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nei giorni prossimi il sito continuer&amp;#224; a crescere e ad arricchirsi di contributi, ergo visitatelo, se vi va.&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 19:15:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.gaetanoricignolomedico.eu/apps/blog/show/45473301</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>

